Manzano TiernoQueso Tierno de pasta prensada.Otras Presentaciones:Barra y Bajo en Sal, 3 kgs, 2 kg. 1 kg y 500 gr.Pasta:Color blanco marfil.Ojos:Gran número, repartidos de forma homogénea.Gusto:Sabor suave y fresco. cierre |
| Composición: | Elaborado con leche pasteurizada de vaca, oveja y cabra. |
|---|---|
| Materia grasa sobre extracto seco: | 45% |
| Curación: | TIERNO: 7 días aprox. |
| Conservación: | +8º C / +46º F |
| Consumo: | Preferentemente antes de 6 meses. |
| Presentación Cilíndrica, Peso aproximado: | 3,2 kgs./aprox. |
| Dimensiones aproximadas: | Altura: 9,5-11 cm Diámetro: 19,5-21 cm |
| Embalaje: | Caja 2 quesos/Barras, 2kg/5 quesos, 1kg/9 quesos ½kg/16 quesos |
| Dimensiones de la caja: | 42 x 21,5 x 12,5 cm |
| Paletización: | 60 cajas: 10 cajas x 6 capas |
| Dimensiones del pallet: | 120 x 80 x 140 cm |
Manzano MaduradoQueso Madurado de pasta prensada.Otras PresentacionesCorteza/ Negra, Teja y Marrón.Pasta:Color blanco marfil.Ojos:Gran número, repartidos de forma homogénea.Gusto:Sabor suave y fresco. cierre |
| Composición: | Elaborado con leche pasteurizada de vaca, oveja y cabra. |
|---|---|
| Materia grasa sobre extracto seco: | 45% |
| Curación: | TIERNO: 30 días aprox. |
| Conservación: | +8º C / +46º F |
| Consumo: | Preferentemente antes de 6 meses. |
| Presentación Cilíndrica, Peso aproximado: | 3,2 kgs./aprox. |
| Dimensiones aproximadas: | Altura: 9,5-11 cm Diámetro: 19,5-21 cm |
| Embalaje: | Caja 2 quesos/Barras, 2kg/5 quesos, 1kg/9 quesos ½kg/16 quesos |
| Dimensiones de la caja: | 42 x 21,5 x 12,5 cm |
| Paletización: | 60 cajas: 10 cajas x 6 capas |
| Dimensiones del pallet: | 120 x 80 x 140 cm |
Manzano SemicuradoQueso Semicurado de pasta prensada.Otras PresentacionesSemicurado: 2 kg. ,1 kg. y 500 gr.Pasta:Color blanco marfil.Ojos:Gran número, repartidos de forma homogénea.Gusto:Sabor suave.cierre |
| Composición: | Elaborado con leche pasteurizada de vaca, oveja y cabra. |
|---|---|
| Materia grasa sobre extracto seco: | 45% |
| Curación: | SEMICURADO: 2/3 meses |
| Conservación: | +8º C / +46º F |
| Consumo: | Preferentemente antes de 6 meses. |
| Presentación Cilíndrica, Peso aproximado: | 3,2 kgs./aprox. |
| Dimensiones aproximadas: | Altura: 9,5-11 cm Diámetro: 19,5-21 cm |
| Embalaje: | Caja 2 quesos , 2kg/5 quesos, 1kg/9 quesos ½kg/16 quesos |
| Dimensiones de la caja: | 42 x 21,5 x 12,5 cm |
| Paletización: | 60 cajas: 10 cajas x 6 capas |
| Dimensiones del pallet: | 120 x 80 x 140 cm |
Manzano CuradoQueso Curado de pasta prensada.Otras Presentaciones2 kg. , 1 kg.Pasta:Color blanco marfil.Ojos:Gran número, repartidos de forma homogénea.Gusto:Sabor fuerte.cierre |
| Composición: | Elaborado con leche pasteurizada de vaca, oveja y cabra. |
|---|---|
| Materia grasa sobre extracto seco: | 45% |
| Curación: | CURADO: 4/5 meses |
| Conservación: | +8º C / +46º F |
| Consumo: | Preferentemente antes de 6 meses. |
| Presentación Cilíndrica, Peso aproximado: | 3,2 kgs./aprox. |
| Dimensiones aproximadas: | Altura: 9,5-11 cm Diámetro: 19,5-21 cm |
| Embalaje: | Caja 2 quesos , 2kg/5 quesos, 1kg/9 quesos ½kg/16 quesos |
| Dimensiones de la caja: | 42 x 21,5 x 12,5 cm |
| Paletización: | 60 cajas: 10 cajas x 6 capas |
| Dimensiones del pallet: | 120 x 80 x 140 cm |
Manzano Iberico Elaborado con leche pasteurizada de Oveja, vaca y cabra.Pasta:Color blanco marfil.Ojos:Gran número, repartidos de forma homogénea.Gusto:Semicurado: Sabor suaveCurado: Sabor fuertecierre |
| Composición: | Elaborado con leche pasteurizada de oveja, vaca y cabra. |
|---|---|
| Materia grasa sobre extracto seco: | 45% |
| Curación: | SEMICURADO: 2/3 meses CURADO: 8/9 meses |
| Conservación: | +8º C / +46º F |
| Consumo: | Preferentemente antes de 6 meses. |
| Presentación Cilíndrica, Peso aproximado: | 3,2 kgs./aprox. |
| Dimensiones aproximadas: | Altura: 9,5-11 cm Diámetro: 19,5-21 cm |
| Embalaje: | Cajas de 2 quesos. |
| Dimensiones de la caja: | 42 x 21,5 x 12,5 cm |
| Paletización: | 60 cajas: 10 cajas x 6 capas |
| Dimensiones del pallet: | 120 x 80 x 140 cm |
Manzano Régimen de CabraElaborado con leche pasteurizada de Cabra Otras Presentaciones:Tierno: Barra 3 kgs, 2 kg. 1 kg y 500 gr.Pasta:Color blanco marfil.Ojos:Gran número, repartidos de forma homogénea.Gusto:Sabor suave y característicoCurado: Sabor fuertecierre |
| Composición: | Elaborado con leche pasteurizada de Cabra Bajo en Sal |
|---|---|
| Materia grasa sobre extracto seco: | 27% |
| Curación: | TIERNO: 7 días/aprox. MADURADO: 30 días aprox. |
| Conservación: | +8º C / +46º F |
| Consumo: | Preferentemente antes de 6 meses. |
| Presentación Cilíndrica, Peso aproximado: | 3,2 kgs./aprox. |
| Dimensiones aproximadas: | Altura: 9 - 10,5 cm Diámetro: 19 - 20 cm |
| Embalaje: | Caja 2 quesos/Barras, 2kg/5 quesos, 1kg/9 quesos ½kg/16 quesos |
| Dimensiones de la caja: | 42 x 21,5 x 12,5 cm |
| Paletización: | 60 cajas: 10 cajas x 6 capas |
| Dimensiones del pallet: | 120 x 80 x 165 cm |
Manzano OvejaQueso de pasta prensada.Otras Presentaciones:Tierno: Barra 3 kgs, 2 kgs 1 kg y 500 gr.Semicurado: 2 kgs, 1 kg y 500 gr. Al Romero y en Manteca en 3 Kgs y 1 Kg En Aceite em 3 Kgs/en cuñas y Tarro de 1 KgPasta:Color blanco marfil.Ojos:Número discreto, distribuidos irregularmente.Gusto:Sabor intenso.cierre |
| Composición: | Elaborado con leche pasteurizada de Oveja |
|---|---|
| Materia grasa sobre extracto seco: | 45% |
| Curación: | TIERNO: 7 días aprox. MADURADO: 30 días aprox. SEMICURADO: 2/3 meses CURADO; 8/9 meses |
| Conservación: | +8º C / +46º F |
| Consumo: | Preferentemente antes de 6 meses. |
| Presentación Cilíndrica, Peso aproximado: | 3,2 kgs./aprox. |
| Dimensiones aproximadas: | Altura: 8,5-10 cm Diámetro: 18,5-20 cm |
| Embalaje: | Caja 2 quesos/Barras, 2kg/5 quesos, 1kg/9 quesos ½kg/16 quesos |
| Dimensiones de la caja: | 42 x 21,5 x 12,5 cm |
| Paletización: | 60 cajas: 10 cajas x 6 capas |
| Dimensiones del pallet: | 120 x 80 x 165 cm |
CampoMan Manchego D.O.Queso de pasta prensada acogido a la Denominación de Origen del queso Manchego.Otras Presentaciones:Mini de 1 kg.Pasta:Color blanco marfil.Ojos:Número discreto, distribuidos irregularmente.Gusto:Sabor intenso y fuerte, penetrante aroma.cierre |
| Composición: | Elaborado con leche pasteurizada de oveja manchega. |
|---|---|
| Materia grasa sobre extracto seco: | 50% |
| Curación: | CURADO: 5 meses VIEJO: 12 meses |
| Conservación: | +8º C / +46º F |
| Consumo: | Preferentemente antes de 6 meses. |
| Presentación Cilíndrica, Peso aproximado: | 3,2 kgs./aprox. |
| Dimensiones aproximadas: | Altura: 8,5 - 10 cm Diámetro: 18,5 - 20 cm |
| Embalaje: | Cajas de 2 quesos. y 9 quesos de 1 kg. |
| Dimensiones de la caja: | 42 x 21,5 x 12,5 cm |
| Paletización: | 60 cajas: 10 cajas x 6 capas |
| Dimensiones del pallet: | 120 x 80 x 140 cm |
Manzano Tierno
Manzano Madurado
Manzano Semicurado
Manzano Curado
Manzano Iberico
Manzano Régimen de Cabra
Manzano Oveja
CampoMan Manchego D.O.